| 索引号: | 014207985/2022-00174 | 分类: | 其他\其他 其他 | ||
| 发布机构: | 南通市统计局 | 文号: | 无 | ||
| 成文日期: | 2022-09-25 | 发布日期: | 2024-06-23 | 有效性: | 有效 | 
| 名称: | 半年内无调查项目审批事项 | ||||
| 索引号: | 014207985/2022-00174 | ||||
| 分类: | 其他\其他 其他 | ||||
| 发布机构: | 南通市统计局 | ||||
| 文号: | 无 | ||||
| 成文日期: | 2022-09-25 | ||||
| 发布日期: | 2024-06-23 | ||||
| 有效性: | 有效 | ||||
| 名称: | 半年内无调查项目审批事项 | ||||
       半年内无调查项目审批事项 
     
 
      
     半年内无调查项目审批事项
