索引号: | 014207985/2025-00013 | 分类: | 其他\其他 其他 | ||
发布机构: | 南通市统计局 | 文号: | 无 | ||
成文日期: | 2024-12-30 | 发布日期: | 2024-12-30 | 有效性: | 有效 |
名称: | 南通市统计局2024年统计调查项目审批(备案)目录 |
索引号: | 014207985/2025-00013 | ||||
分类: | 其他\其他 其他 | ||||
发布机构: | 南通市统计局 | ||||
文号: | 无 | ||||
成文日期: | 2024-12-30 | ||||
发布日期: | 2024-12-30 | ||||
有效性: | 有效 | ||||
名称: | 南通市统计局2024年统计调查项目审批(备案)目录 |
南通市统计局2024年统计调查项目审批(备案)目录
南通市统计局2024年统计调查项目审批
(备案)目录
序号 |
申请部门 |
统计调查项目名称 |
批准文号 |
表号 |
有效期 |
1 |
南通市新闻出版局 |
南通市居民阅读状况调查 |
通统函 〔2024〕11号 |
一次性调查 |
|
2 |
南通市“双减”工作领导小组办公室 |
南通市“双减”工作成效调查 |
通统函 〔2024〕12号 |
一次性调查 |
|
3 |
南通市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室 |
南通市生态文明建设和生态环境质量群众满意度调查 |
通统函 〔2024〕13号 |
一次性调查 |