索引号: | 014207985/2022-00454 | 分类: | 其他\其他 其他 | ||
发布机构: | 南通市统计局 | 文号: | 无 | ||
成文日期: | 2021-08-27 | 发布日期: | 2021-08-27 | 有效性: | 有效 |
名称: | 南通市统计局2021年统计调查项目审批(备案)目录 |
索引号: | 014207985/2022-00454 | ||||
分类: | 其他\其他 其他 | ||||
发布机构: | 南通市统计局 | ||||
文号: | 无 | ||||
成文日期: | 2021-08-27 | ||||
发布日期: | 2021-08-27 | ||||
有效性: | 有效 | ||||
名称: | 南通市统计局2021年统计调查项目审批(备案)目录 |
南通市统计局2021年统计调查项目审批(备案)目录
南通市统计局2021年统计调查项目审批(备案)目录 |
|||||
序号 |
申请部门 |
统计调查项目名称 |
批准文号 |
表号 |
有效期 |
1 |
市文化改革发展领导小组办公室 |
南通市地方特色文化产业(红木与雕刻)统计报表制度(试行) |
通统函〔2021〕17号 |
HMDK-401表 HMDK-402表HMDK-403表 HMDK-201表 HMDK-202表 |
2023年8月30日 |
2 |
|||||
3 |
|||||
4 |
|||||
5 |
|||||
6 |
|||||
7 |
|||||
8 |
|||||
9 |
|||||
10 |