索引号: | 014207985/2021-00015 | 分类: | 其他\其他 通知 | ||
发布机构: | 南通市统计局 | 文号: | 无 | ||
成文日期: | 2021-01-22 | 发布日期: | 2021-01-22 | 有效性: | 有效 |
名称: | 南通市统计局2020年统计调查项目审批(备案)目录 |
索引号: | 014207985/2021-00015 | ||||
分类: | 其他\其他 通知 | ||||
发布机构: | 南通市统计局 | ||||
文号: | 无 | ||||
成文日期: | 2021-01-22 | ||||
发布日期: | 2021-01-22 | ||||
有效性: | 有效 | ||||
名称: | 南通市统计局2020年统计调查项目审批(备案)目录 |
南通市统计局2020年统计调查项目审批(备案)目录
南通市统计局2020年统计调查项目审批(备案)目录 | |||||
序号 | 申请部门 | 统计调查项目名称 | 批准文号 | 表号 | 有效期 |
1 | 南通市节约用水办公室 | 南通市市区计划取、用水单位 用水情况月表 |
通统函〔2020〕3号 | T202004表 | 2022年4月 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |